|
কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদ | |||
|
বাজিতপুর , কিশোরগঞ্জ। | |||
|
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট: ২০২৩-২০২৪ | |||
|
|
|
|
|
|
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের
প্রকৃত বাজেট (২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট
বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৩-২০২৪) |
অংশ: ১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি: |
|
|
|
রাজস্ব অনুদান | 3123402 | 4233588 | 4831892 | |
মোট প্রাপ্তি |
|
|
|
|
বাদ রাজস্ব ব্যয় | 2651544 | 3976073 | 3529109 | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | 471858 | 257515 | 1302783 | |
অংশ: ২ | উন্নয়ন হিসাব
উন্নয়ন অনুদান |
9897883 | 12528400 | 12200000 |
অন্যান্য অনুদান ও চাদাঁ |
|
|
|
|
মোট (খ) |
|
|
|
|
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | 10369741 | 12785915 | 13502783 | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 9977883 | 12703400 | 12380000 | |
সাবির্ক বাজেট উদ্বৃত/ঘাটতি | 391858 | 82515 | 1122783 | |
যোগ প্রারম্ভিক জের ( ১ জুলাই) | 1708918 | 637143 | 400000 | |
|
সমাপ্তি জের | 2100776 | 719658 | 1522783 |
|
|
|
|
|
|
সচিব |
|
|
চেয়ারম্যান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ফরম : খ | |||
|
কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | |||
|
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ | |||
|
অংশ: ১ ( রাজস্ব হিসাব ) | |||
|
প্রাপ্ত আয় | |||
|
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী
বৎসরের প্রকৃত আয় (২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের
বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের
বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | কর ও রেট |
|
|
|
ক | বসত বাড়ির উপর কর | ৪১৯৭৬০ | ৭৩৬৫০০ | ৭৩৬৫০০ |
খ | বানিজ্যিক কর | ০ | ৮০০০০ | ৮০০০০ |
গ | বকেয়া কর | ২২০০০০ | ২৬০০০০ | ২৬০০০০ |
২ | লাইসেন্স ও পারমিট | ৮২০০ | ২০০০০ | ২০০০০ |
৩ | ইজারা | ০ | ২০০০ | ২০০০ |
৪ | অন্যান্য | ০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর | ০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ |
৬ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ১৩৬৪০০ | ১০০০০০ | ১৫০০০০ |
৭ | সরকারি সংস্থাপন আয় | ০ | ০ | ০ |
ক | চেয়ারম্যানের সম্মানি | ৬৬০০০ | ৫৪০০০ | ৬৬০০০ |
খ | সদস্যদের সম্মানি | ৬৩৩৬০০ | ৫১৮৪০০ | ৬৩৩৬০০ |
গ | ইউপি সচিবের বেতন | ৪৯৮৮৫০ | ৫৬৪৪০০ | ৫৬৭৪১০ |
ঘ | হি. সহকারি কাম-কম্পিউটার
অপারেটরের বেতন |
২১০৪৯২ | ২৩১৬৮৮ | ২৪২২৭২ |
ঙ | গ্রাম পুলিশের বেতন | ৯৩০১০০ | ৬১৫৬০০ | ১০২৩১১০ |
চ | গ্রাম আদালত ফি | ০ | ১০০০ | ১০০০ |
|
মোট প্রাপ্তি | ৩১২৩৪০২ | ৪২৩৩৫৮৮ | ৪৮৩১৮৯২ |
|
ফরম : খ | |||
|
কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | |||
|
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ | |||
|
অংশ: ১ ( রাজস্ব হিসাব ) | |||
|
ব্যয় | |||
|
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২১-২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২২-২৩) | পরবর্তী বৎসরের
বাজেট(২৩-২৪) |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | সাধারন সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
ক | চেয়ারম্যানের সম্মানি | ৬৬০০০ | ১২০০০০ | ৬৬০০০ |
খ | সদস্যদের সম্মানি | ৬৩৩৬০০ | ১১৫২০০০ | ৬৩৩৬০০ |
গ | ইউপি সচিবের বেতন | ৪৯৮৮৫০ | ৫৬৪৪০০ | ৫৬৭৪১০ |
ঘ | হি. সহকারি কাম-কম্পিউটার
অপারেটরের বেতন |
২১০৪৯২ | ২৩১৬৮৮ | ২৪২২৭২ |
ঙ | গ্রাম পুলিশের বেতন | ৯৩০১০০ | ১০৬১০০০ | ১০২৩১১০ |
চ | অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ৮০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
ছ | যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ০ | ৮৪০০ | ৮৪০০ |
২ | কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ১২৩৯৫২ | ১৯৯৩৩২ | ১৯৯৩৩২ |
৩ | অন্যান্য ব্যয় | ০ |
|
|
ক | ফটোকপি | ৩০২০০ | ১০০০০ | ৪০০০০ |
খ | বিদ্যু বিল | ০ | ১৫০০০ | ১৫০০০ |
গ | পত্রিকা বিল | ০ | ২০০০ | ২০০০ |
ঘ | আপ্যায়ন বিল | ৭৫০০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ |
ঙ | পরিবহন বিল | ০ | ১২৩২৫ | ১২৩২৫ |
চ | প্রিন্টিং ও স্টেশনারি | ১৯৫০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ |
ছ | জরিপ পরিচালনা | ০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ |
জ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ১৩৬৪০০ | ১০০০০০ | ১৫০০০০ |
ঝ | মোবাইল বিল |
|
৯৯২৮ | ১০০০০ |
ঞ | বাজেট সভা | ৪৫০০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ |
৪ | সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
৫ | জাতীয় দিবস উদযাপন | ০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ |
৬ | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
৭ | জরুরী ত্রাণ | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
৮ | উপ মোট | ২৬৫১৫৪৪ | ৩৯৭৬০৭৩ | ৩৪৫৯৪৪৯ |
৯ | রাজস্ব উদ্বৃত্ত ( উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর) | ৪৭১৮৫৮ | ২৫৭৫১৫ | ১৩৭২৪৪৩ |
|
মোট ব্যয় ( রাজস্ব হিসাব) | ৩১২৩৪০২ | ৪২৩৩৫৮৮ | ৪৮৩১৮৯২ |
|
ফরম : খ | |||
|
কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | |||
|
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ | |||
|
অংশ: ২ ( উন্নয়ন হিসাব ) | |||
|
প্রাপ্তি | |||
|
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়(২১-২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২২-২৩) | পরবর্তী বৎসরের
বাজেট(২৩-২৪) |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | অনুদান(উন্নয়ন) অব্যয়িত |
|
|
|
ক | উপজেলা পরিষদ: |
|
|
|
|
টি আর | ৩২৬০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
কাবিটা | ২৩১০০০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ |
|
কাবিখা | ৩৫৯৫৮৫ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৪০ দিন কর্মসূচী | ৪৮৬৪০০০ | ৪৮৬৪০০০ | ৫০০০০০০ |
|
এডিপি | ১০০০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
ভিজিএফ | ১৫৪৭৩৬০ | ১৩৫০০০০ | ১৬০০০০০ |
|
ভিজিডি | ১৮৪৬৯৩৮ | ১৮১৪৪০০ | ১৯০০০০০ |
খ | জেলা পরিষদ | ৬৫৬০০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ |
গ | সরকারি অনুদান: | ০ | ০ | ০ |
খ | এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) | ০ | ১০০০০০০ | ০ |
গ | এলজিএসপি-৩ (পিবিজি) | ০ | ২০০০০০ | ০ |
ঘ | ইউপি-উন্নয়ন সহায়তা( বিবিজি) | ৫৫৭৪০০ | ৬০০০০০ | ৮০০০০০ |
ঙ | ইউপি-উন্নয়ন সহায়তা( পিবিজি) | ০ | ৩০০০০০ | ৫০০০০০ |
২ | উপমোট: | ৯৮৯৭৮৮৩ | ১২৫২৮৪০০ | ১২২০০০০০ |
৩ | রাজস্ব উদ্বৃত্ত ( রাজস্ব হিসাবে
স্থানাস্থর) |
৮০০০০ | ১৭৫০০০ | ১৮০০০০ |
|
মোট | ৯৯৭৭৮৮৩ | ১২৭০৩৪০০ | ১২৩৮০০০০ |
|
|
|
|
|
|
সচিব |
|
চেয়ারম্যান | |
|
|
|
|
|
|
ফরম : খ | |||
|
কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | |||
অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩ | ||||
|
অংশ: ২ ( উন্নয়ন হিসাব ) | |||
|
ব্যয় | |||
|
ব্যয়ের বিবরণ | পূর্ববর্তী
বৎসরের প্রকৃত আয়(২১-২২) |
চলতি বৎসরের
বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২২-২৩) |
পরবর্তী বৎসরের
বাজেট(২৩-২৪) |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | কৃষি ও সেচ | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
২ | শিক্ষা | ০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ |
৩ | স্বাস্থ্য | ৩৮০২৫ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ |
৪ | যোগাযোগ | ৫১৯৩৭৫ | ১৮০০০০০ | ১৮০০০০০ |
৫ | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ |
৬ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ |
৭ | দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ | ০ | ৪৭৫০০০ | ৪৭৫০০০ |
৮ | ৪০ দিন কর্মসূচী | ৪৮৬৪০০০ | ৪৮৬৪০০০ | ৫০০০০০০ |
৯ | অন্যান্য | ০ | ৭৬৭৫ | ৭৬৭৫ |
১০ | সামাজিক নিরাপত্তা | ০ | ৩১৬৪৪০০ | ৩১৬৪৪০০ |
১১ | পানি সরবরাহ ও
পয়ঃনিষ্কাশন |
০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ |
১২ | সমাপ্তি জের | ৪৫৫৬৪৮৩ | ৪৬৭৩২৫ | ৭৯২৫ |
|
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ৯৯৭৭৮৮৩ | ১২৭০৩৪০০ | ১২৩৮০০০০ |
|
|
|
|
|
|
ধনঞ্জয় চন্দ্র বনিক | মো: কায়ছার-এ-হাবীব | ||
|
সচিব | চেয়ারম্যান | ||
|
১১ নং কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদ | ১১ নং কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদ | ||
|
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ | বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ | ||
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম -গ | |||||||||||
[ বিধি -৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য | |||||||||||
কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী | |||||||||||
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিভাগ/শাখা | ক্র. নং | পদের নাম | পদের
সংখ্যা |
বেতনক্রম | মহার্ঘ ভাতা
( যদি থাকে |
প্রদেয় ভবিষৎ
তহবিল |
অন্যান্য
ভাতাদি |
মাসিক গড়
অর্থের পরিমান |
বাৎসরিক প্রাক্কলিত
অর্থের পরিমাণ |
মন্তব্য |
|
|
১ | সচিব | ১ | ২৮৭৯০ | - | ২৯০০ | ৭৬৫৫৪ | ৪৭২৮৪ | ৫৬৭৪১০ |
|
|
২ | হিসাব সহকারি
কাম-কম্পিউটার অপারেটর |
১ | ১১৩২০ | - | ১২০০ | ১০৬৪৩২ | ২০১৯০ | ২৪২২৭২ |
|
|
|
৩ | দফাদার | ১ | ৭০০০ | ০ | ০ | ১৫৪০০ | ৮২৮৩ | ৯৯৪০০ |
|
|
|
|
৪ | মহল্লাদার | ৯ | ৬৫০০ | ০ | ০ | ১২৮৭০০ | ৬৯২২৫ | ৮৩০৭০০ |
|
|
মোট= |
|
|
৫৩৬১০ | ০ | ৪১০০ | ৩২৭০৮৬ | ১৪৪৯৮২ | ১৭৩৯৭৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ধনঞ্জয় চন্দ্র বনিক |
|
|
|
|
|
মো: কায়ছার-এ-হাবীব |
|
|
||
|
সচিব |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান |
|
|
||
|
১১ নং কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
১১ নং কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
|
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ |
|
|
|
|
|
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস